本系列干燥机采用独特新颖的结构设计。进风口和出风口均在干燥机的后侧,不仅整体布局美观,而且节省了热风管道;机体采用拼装式结构,安装方便;机体顶部无螺旋机,减少谷物的破损率;自动调温装置使烘干温度稳定,干燥不均匀度大大降低;拨粮轮具有自动清扫残留谷物的功能;具有自主产权的电控系统已达到国内先进水平,自动检测干燥机的运行故障,触摸屏显示运行数据,一键启动,操作简便;多种保护装置有效保护干燥机的安全运行。
名称 | 5HP-16 | 5HP-20 | 5HP-32 | ||
型式 | 批次循环 | ||||
整机空机重量约(kg) | 4200 | 4600 | 6300 | ||
处理量 | 水稻 | 最大容量(kg) | 16000 | 20000 | 32000 |
每小时处理量(kg/h) | ≥800 | ≥1200 | ≥1600 | ||
整机尺寸 | 全长(mm) | 3430 | 3300 | 4190 | |
全宽(mm) | 4055 | 4550 | 5200 | ||
全高(mm) | 12260 | 12050 | 12560 | ||
所需动力 | 固定电压 | 三相220V/380V | |||
拨粮轮功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
出料螺旋功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
循环提升机功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
均分装置功率(kw) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | ||
除尘装置功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
排风机功率(kw) | 5.5 | 2×3.0 | 2×5.5 | ||
合计 | 11.57 | 121.12 | 17.87 | ||
性能 | 干燥能力(t.%h) | ≥8 | ≥10 | ≥16 | |
干燥不均匀度(%) | ≤1(水稻) | ||||
降水幅度(%/h) | 0.5~1 | ||||
安全装置 | 满粮报警、电机电流测量、电机电流过载保护设定,进出风温湿度计气压参数检测、可设定保护参数、漏电保护装置等 |
注:本参数如有变更,恕不另行通知,以最终具体设计要求为准,请见谅!
人才招聘|网站地图|隐私条款|吉祥宝app下载官网版(中国)有限公司
Copyright 2015 吉祥宝app下载官网版(中国)有限公司. All rights reserved. 皖ICP备17013224号-1
扫一扫
关注微信二维码